Ook voor de paarden liefhebber is het in Scheveningen goed vertoeven. Het strand, de bossen en het agrarische achterland lenen zich uitstekend voor ritten te paard. In de omgeving zijn diverse ruiterroutes uitgezet, die u door de weilanden, door de bossen en over het strand voeren.
Paardrijden
Wilt u met uw eigen paard gaan rijden in en om Scheveningen? In de omgeving zijn diverse stallingsmogelijkheden. Ook zijn er in de omgeving diverse manages die paarden verhuren.
In de maneges staan de paarden voor u klaar om een paar dagen lekker de natuur in te gaan. U komt door bossen, duinen en langs het strand. Elke dag wordt onder begeleiding een buitenrit gemaakt. Een tocht overdag is lekker ontspannend, maar er worden ook spannende avond- of zelfs nachttochten georganiseerd.
Strand
Paardrijden op het strand brengt u helemaal tot rust. Voel de wind door uw haren als uw paard galoppeert door de branding.
Gaat u zelf met uw of een paard rijden hier dan zijn er wel belangrijke dingen waarmee u rekening moeten houden, zoals de tijden dat u op het strand mag komen en bijvoorbeeld de getijdes. De meeste stranden langs de kust zijn toegankelijk voor paarden. Let wel op de borden op het strand waar paardrijden beperkt is toegestaan. Het strand om paard te rijden op z'n mooist bij laag water, er kan dan naar hartelust gegalopeerd worden over het brede strand.
Getijden komende week
| woensdag 07 januari | 03:15 | -130 cm |
| | 03:15 | -130 cm |
| | 03:15 | -130 cm |
| | 03:15 | -130 cm |
| | 03:30 | -116 cm |
| | 03:30 | -116 cm |
| | 03:30 | -116 cm |
| | 03:35 | -137 cm |
| | 09:38 | 165 cm |
| | 09:38 | 165 cm |
| | 09:38 | 165 cm |
| | 09:38 | 165 cm |
| | 09:45 | 156 cm |
| | 09:45 | 156 cm |
| | 09:45 | 156 cm |
| | 10:06 | 176 cm |
| | 16:06 | -158 cm |
| | 16:06 | -158 cm |
| | 16:06 | -158 cm |
| | 16:06 | -158 cm |
| | 16:10 | -143 cm |
| | 16:10 | -143 cm |
| | 16:10 | -143 cm |
| | 16:20 | -164 cm |
| | 22:18 | 171 cm |
| | 22:18 | 171 cm |
| | 22:18 | 171 cm |
| | 22:18 | 171 cm |
| | 22:25 | 162 cm |
| | 22:25 | 162 cm |
| | 22:25 | 162 cm |
| | 22:39 | 182 cm |
| donderdag 08 januari | 04:36 | -139 cm |
| | 04:36 | -139 cm |
| | 04:36 | -139 cm |
| | 04:36 | -139 cm |
| | 04:40 | -124 cm |
| | 04:40 | -124 cm |
| | 04:40 | -124 cm |
| | 04:49 | -146 cm |
| | 10:45 | 178 cm |
| | 10:45 | 178 cm |
| | 10:45 | 178 cm |
| | 10:45 | 178 cm |
| | 10:51 | 169 cm |
| | 10:51 | 169 cm |
| | 10:51 | 169 cm |
| | 11:10 | 190 cm |
| | 17:10 | -163 cm |
| | 17:10 | -163 cm |
| | 17:10 | -163 cm |
| | 17:10 | -163 cm |
| | 17:15 | -146 cm |
| | 17:15 | -146 cm |
| | 17:15 | -146 cm |
| | 17:36 | -168 cm |
| | 23:22 | 183 cm |
| | 23:22 | 183 cm |
| | 23:22 | 183 cm |
| | 23:22 | 183 cm |
| | 23:30 | 172 cm |
| | 23:30 | 172 cm |
| | 23:30 | 172 cm |
| | 23:46 | 194 cm |
| vrijdag 09 januari | 05:42 | -158 cm |
| | 05:42 | -158 cm |
| | 05:42 | -158 cm |
| | 05:42 | -158 cm |
| | 05:50 | -140 cm |
| | 05:50 | -140 cm |
| | 05:50 | -140 cm |
| | 06:05 | -163 cm |
| | 11:46 | 199 cm |
| | 11:46 | 199 cm |
| | 11:46 | 199 cm |
| | 11:46 | 199 cm |
| | 11:52 | 189 cm |
| | 11:52 | 189 cm |
| | 11:52 | 189 cm |
| | 12:12 | 211 cm |
| | 18:15 | -153 cm |
| | 18:15 | -153 cm |
| | 18:15 | -153 cm |
| | 18:16 | -172 cm |
| | 18:16 | -172 cm |
| | 18:16 | -172 cm |
| | 18:16 | -172 cm |
| | 18:36 | -177 cm |
| zaterdag 10 januari | 00:15 | 199 cm |
| | 00:15 | 199 cm |
| | 00:15 | 199 cm |
| | 00:15 | 199 cm |
| | 00:25 | 186 cm |
| | 00:25 | 186 cm |
| | 00:25 | 186 cm |
| | 00:45 | 210 cm |
| | 06:46 | -159 cm |
| | 06:46 | -180 cm |
| | 06:46 | -180 cm |
| | 06:46 | -159 cm |
| | 06:46 | -180 cm |
| | 06:46 | -159 cm |
| | 06:46 | -180 cm |
| | 07:08 | -185 cm |
| | 12:39 | 222 cm |
| | 12:39 | 222 cm |
| | 12:39 | 222 cm |
| | 12:39 | 222 cm |
| | 12:47 | 210 cm |
| | 12:47 | 210 cm |
| | 12:47 | 210 cm |
| | 13:07 | 234 cm |
| | 19:08 | -182 cm |
| | 19:08 | -182 cm |
| | 19:08 | -182 cm |
| | 19:08 | -182 cm |
| | 19:16 | -159 cm |
| | 19:16 | -159 cm |
| | 19:16 | -159 cm |
| | 19:32 | -186 cm |
| zondag 11 januari | 01:07 | 213 cm |
| | 01:07 | 213 cm |
| | 01:07 | 213 cm |
| | 01:07 | 213 cm |
| | 01:16 | 199 cm |
| | 01:16 | 199 cm |
| | 01:16 | 199 cm |
| | 01:35 | 225 cm |
| | 07:35 | -203 cm |
| | 07:35 | -203 cm |
| | 07:35 | -203 cm |
| | 07:35 | -203 cm |
| | 07:39 | -177 cm |
| | 07:39 | -177 cm |
| | 07:39 | -177 cm |
| | 07:59 | -205 cm |
| | 13:26 | 240 cm |
| | 13:26 | 240 cm |
| | 13:26 | 240 cm |
| | 13:26 | 240 cm |
| | 13:36 | 228 cm |
| | 13:36 | 228 cm |
| | 13:36 | 228 cm |
| | 13:56 | 253 cm |
| | 19:57 | -187 cm |
| | 19:57 | -187 cm |
| | 19:57 | -187 cm |
| | 19:57 | -187 cm |
| | 20:02 | -162 cm |
| | 20:02 | -162 cm |
| | 20:02 | -162 cm |
| | 20:20 | -189 cm |
| maandag 12 januari | 01:57 | 224 cm |
| | 01:57 | 224 cm |
| | 01:57 | 224 cm |
| | 01:57 | 224 cm |
| | 02:03 | 210 cm |
| | 02:03 | 210 cm |
| | 02:03 | 210 cm |
| | 02:26 | 236 cm |
| | 08:28 | -219 cm |
| | 08:28 | -219 cm |
| | 08:28 | -219 cm |
| | 08:28 | -219 cm |
| | 08:29 | -191 cm |
| | 08:29 | -191 cm |
| | 08:29 | -191 cm |
| | 08:51 | -221 cm |
| | 14:16 | 253 cm |
| | 14:16 | 253 cm |
| | 14:16 | 253 cm |
| | 14:16 | 253 cm |
| | 14:23 | 240 cm |
| | 14:23 | 240 cm |
| | 14:23 | 240 cm |
| | 14:42 | 265 cm |
| | 20:42 | -187 cm |
| | 20:42 | -187 cm |
| | 20:42 | -187 cm |
| | 20:42 | -187 cm |
| | 20:45 | -160 cm |
| | 20:45 | -160 cm |
| | 20:45 | -160 cm |
| | 21:07 | -189 cm |
| dinsdag 13 januari | 02:43 | 231 cm |
| | 02:43 | 231 cm |
| | 02:43 | 231 cm |
| | 02:43 | 231 cm |
| | 02:51 | 216 cm |
| | 02:51 | 216 cm |
| | 02:51 | 216 cm |
| | 03:09 | 243 cm |
| | 09:15 | -229 cm |
| | 09:15 | -229 cm |
| | 09:15 | -229 cm |
| | 09:15 | -229 cm |
| | 09:18 | -200 cm |
| | 09:18 | -200 cm |
| | 09:18 | -200 cm |
| | 09:39 | -230 cm |
| | 15:05 | 257 cm |
| | 15:05 | 257 cm |
| | 15:05 | 257 cm |
| | 15:05 | 257 cm |
| | 15:10 | 244 cm |
| | 15:10 | 244 cm |
| | 15:10 | 244 cm |
| | 15:30 | 269 cm |
| | 21:27 | -184 cm |
| | 21:27 | -184 cm |
| | 21:27 | -184 cm |
| | 21:27 | -184 cm |
| | 21:29 | -156 cm |
| | 21:29 | -156 cm |
| | 21:29 | -156 cm |
| | 21:52 | -185 cm |
| woensdag 14 januari | 03:26 | 233 cm |
| | 03:26 | 233 cm |
| | 03:26 | 233 cm |
| | 03:26 | 233 cm |
| | 03:36 | 218 cm |
| | 03:36 | 218 cm |
| | 03:36 | 218 cm |
| | 03:55 | 245 cm |
| | 09:58 | -232 cm |
| | 09:58 | -232 cm |
| | 09:58 | -232 cm |
| | 09:58 | -232 cm |
| | 10:05 | -203 cm |
| | 10:05 | -203 cm |
| | 10:05 | -203 cm |
| | 10:25 | -233 cm |
| | 15:48 | 254 cm |
| | 15:48 | 254 cm |
| | 15:48 | 254 cm |
| | 15:48 | 254 cm |
| | 15:56 | 241 cm |
| | 15:56 | 241 cm |
| | 15:56 | 241 cm |
| | 16:16 | 266 cm |
| | 22:10 | -178 cm |
| | 22:10 | -178 cm |
| | 22:10 | -178 cm |
| | 22:10 | -178 cm |
| | 22:15 | -151 cm |
| | 22:15 | -151 cm |
| | 22:15 | -151 cm |
| | 22:36 | -179 cm |
| [ meer getijden ] |